Usoro nke Nchedo Gburugburu Ebe Obibi Electric Magnetic Stirrer
njirimara nhazi
Arụmọrụ kwụsiri ike, Njikọ Igwe Mmadụ Ngosipụta eserese.
Ọrụ dị mfe nghọta, mgbanwe na mfe nghọta, ogo akpaka dị elu.
E mere paramita ahụ nke ọma ma nwee ike ndọta dị elu na omimi dị ukwuu. Ihe mmetụta ahụ nwere sistemụ mmezi nhazi elu akpaka, nchekwa, a pụrụ ịtụkwasị obi, yana ọrụ ogologo oge.
ndụ.
Ihe mmetụta ahụ nwere sistemụ mmezi nhazi elu aka.
Site na nchekwa nke sistemụ nchekwa eletriki na nke mekaniki, ọrụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na ọrụ njikọta.
Imezu "otu ihe na-akpali akpali, ọtụtụ ọkụ", a na-ejikarị ya eme ihe n'ọkụ dị nkọ na ọgba aghara ọkụ dị larịị.
Nhazi dị mfe ma dị mfe ịhọrọ.
Akụkụ Njikwa
Usoro nke Nchedo Gburugburu Ebe Obibi Eletriki Magnetik Isi Usoro Teknụzụ
| Ụdị nlereanya | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Isi ihe dị na Sitirrer | nhazi | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Ọdịdị | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Nha (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Obosara nke igwe anaghị agba nchara | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Ogologo a na-agbanwe agbanwe | nhọrọ | nhọrọ | narị anọ | 450 | 500 | 550 | narị isii | ||||||
| (t) | 10t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Pọọmenti ntinye nke isi mmalite ike mgbanwe ugboro ugboro | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | narị anọ | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Ike Transformer | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | narị isii | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Oke ugbu a kachasị | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Ihe ike | |||||||||||||
| Voltaji (V)/ | 380/50 | ||||||||||||
| ugboro (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Kabinet njikwa (ibe) | |||||||||||||
| Pọọmenti mmepụta nke isi mmalite ike mgbanwe ugboro ugboro | |||||||||||||
| (V)Voltaji | 220V,240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Oke ugbu a kachasị | 320 | ||||||||||||
| Ugboro (HZ) | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Mkpokọta ibu | |||||||||||||






