Usoro CTY Wet Permanent Magnetic Preseparator
Ngwa
E mepụtara ihe nchekwa magnetik CTY nke na-adịgide adịgide maka ihe ndọta tupu e gwerie ya ruo mgbe ọ ga-ekewapụ ma tụfuo ọdụdụ ndị ahụ.
Teknụzụ Paramita
◆ Igbe nri ahụ nwere ngwaọrụ agwakọtara ihe iji mee ka ihe ahụ bụrụ otu ahụ dị ka tank ahụ n'akụkụ ogologo nke drum ahụ.
◆ Ihe mkpuchi na-anaghị emebi emebi n'ime tankị na n'èzí drum magnet nwere ike ime ka iguzogide mmebi dịkwuo elu ma mee ka ndụ ọrụ dịkwuo ogologo.
◆ Dayameta nke ihe oriri nwere ike iru 16mm
◆ Ihe ndị dị na magnetik dị na ọdụ ụgbọ mmiri na-ebelata nke ọma, enwere ike ibelata ya site na 1-3% karịa nkewa nkịtị.
◆ Sistemụ ndọta ahụ na-eji nnukwu nhazi akụkụ mkpuchi eme ihe, iji mee ka ọrụ nkewa dị ogologo ma melite ọkwa ntinye ihe dịka 2-4%.
◆ Debe oke elu nke ọkwa mmiri mmiri ahụ ka ọ dị mfe ịchịkọta mineral magnetik ahụ.
Nhazi na Nwụnye nke Usoro CTY Wet Permanent Magnetic Preseparator
Isi Nkà na ụzụ Paramita
| Ụdị nlereanya | Nha drum | Ike magnetik elu drum mT | Ike nhazi t/h | Ike moto kW | Mkpokọta ibu kilogram | |
| D mm | L mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 | iji chọpụta ike ndọta magnetik dịka ọkwa mineral si dị | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | Afọ 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | Afọ 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 | |
Nhazi na Nwụnye nke usoro CTY mmiri mmiri na-adịgide adịgide magnetik preseparator
| Ụdị/Nha | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| CTY1015 | 3100 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 1950 | 650 | 223 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1018 | 3400 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 423 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1021 | 3700 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 623 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1024 | 4000 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 823 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1030 | 4500 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1023 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 1675 | / |
| CTY1218 | 3456 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2300 | 790 | 545 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1224 | 4056 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 790 | 770 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1230 | 4670 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 790 | 770 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1245 | 6185 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 790 | 922 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | / | / |
| CTY1530 | 5000 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 1500 | / |
| CTY1540 | 6100 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 2700 | / |
| CTY1550 | 7400 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 1020 | / | 550 | 2270 | 1763 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 3440 | / |
| CTY1830 | 5560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 3780 | 1050 | narị asatọ | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |
| CTY1840 | 6560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 4780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |
| CTY1850 | 7560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 5780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |















