Ihuenyo Drum
Ngwa
A na-ejikarị ihe mkpuchi drum eme ihe maka inyocha na ịkewa ihe mgbe a gwepịasịrị ya, ọ dịkwa mma maka inyocha ihe mkpofu na ihe mkpofu ihe owuwu ụlọ, yana maka igwu ala, ihe owuwu ụlọ, igwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Isi atụmatụ teknụzụ
◆ Ọkwa nyocha dị elu na ikike nhazi dị ukwuu.
◆ Obere ike arụnyere na obere oriri ike
◆ E mere oghere ihuenyo ahụ nke ọma, ọ dịghị mfe igbochi, a pụkwara inyocha ihe dị iche iche
dị ka ihe na-arapara arapara, mmiri mmiri, ihe dị iche iche, na ihe ndị na-emebi emebi, ma nwee ike ime mgbanwe siri ike.
◆ Ike dị elu na ndụ ogologo oge maka nhazi.
◆ A na-eji wiil taya rọba akwọ ihe mkpuchi drum ahụ, nke nwere nnukwu ike ịnya ụgbọala, obere mkpọtụ na obere mkpọtụ.
◆ Ngwaọrụ a nwere obere nhazi, ọrụ kwụsiri ike, ntinye na mmezi dịkwa mma.
Nkọwapụta teknụzụ bụ isi
| Usoro | Ụdị nlereanya | Dayameta mm | Ogologo mm | Ọsọ ntụgharị r/min | Ike kW | Ike t/h |
|
GTS-12 | GTS-1220 |
Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
| GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
| GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
| GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
| GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
| GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
| GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
|
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
| GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
|
GTS-20 | GTS-2060 |
Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
| GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Rịba ama: Arụmọrụ nlele nke ihe dị iche iche ga-adị iche. (maka ntụaka naanị)






