Ihuenyo Drum
Ngwa
A na-ejikarị ihuenyo drum eme ihe maka nyocha na nhazi nke ihe mgbe a gwepịara ya, ọ dịkwa mma maka nyocha nke ihe mkpofu ụlọ na ihe mkpofu, na maka Ngwuputa, ihe owuwu ụlọ, metallurgy na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Isi teknuzu atụmatụ
◆ Akwa nyocha arụmọrụ na nnukwu nhazi ikike.
◆ Obere ike arụnyere na obere ike oriri
◆ A na-emepụta oghere ihuenyo nke ọma, ọ dịghị mfe igbochi, ma nwee ike nyochaa ihe dị iche iche
dị ka nnyapade, mmiri mmiri, ụdị dị iche iche, na adịghị mma, ma nwee ike ime mgbanwe.
◆ Ike nhazi dị elu na ogologo ndụ ọrụ.
◆ Igwe igwe taya rọba na-eji ihuenyo drum na-ebugharị, nwere nnukwu ike ịnya ụgbọ ala, obere mkpọtụ na mkpọtụ dị ala.
◆ The akụrụngwa nwere kọmpat Ọdịdị, kwụsiri ike ọrụ na adaba echichi na mmezi .
Nkọwapụta teknụzụ isi
Usoro | Nlereanya | Dayameta mm | Ogologo mm | Ọsọ ntụgharị r/min | Ike kW | Ike t/h |
GTS-12 | GTS-1220 |
Φ1200 | 2000 |
0 ~ 25 | 4.0 | 12 |
GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
GTS-20 | GTS-2060 |
Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Mara: Ọrụ nyocha nke ihe dị iche iche ga-adị iche. (maka naanị ntụaka)